設定
語言
比賽顯示
PAOK沙朗歷基 VS 基菲西亞
1-0
上半場 · 17′
3-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
PAOK沙朗歷基 3-1 (1-1) 柏迪遜萊德 0.75贏 大希超
奧林匹亞科斯 1-1 (0-0) PAOK沙朗歷基 1贏 小希超
1 PAOK沙朗歷基 2-1 (1-1) 泰利普利斯 1 1.5輸 大希盃
PAOK沙朗歷基 3-1 (1-0) AEK雅典 0贏 大希超
OFI克雷迪 2-1 (1-0) PAOK沙朗歷基 -0.75輸 大希超
PAOK沙朗歷基 2-1 (0-0) 伊拿克里斯 1 1.75輸 大希超
1 PAOK沙朗歷基 1-3 (1-1) 科拉馬塔 2輸 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 1-0 (1-0) PAOK沙朗歷基II 贏 小希超
帕納多里高斯 1-3 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.75贏 大希盃
阿特羅米托斯 0-1 (0-1) PAOK沙朗歷基 -1走 小希超
PAOK沙朗歷基 2-0 (2-0) 阿里斯 1.25贏 小希超
1 帕納辛奈科斯 3-1 (2-0) PAOK沙朗歷基 1 0.25輸 大希盃
1 PAOK沙朗歷基 0-0 (0-0) OFI克雷迪 1.25輸 小希超
阿特羅米托斯 1-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 -0.75贏 大歐協盃
白蘭恩 3-2 (1-0) PAOK沙朗歷基 0輸 大希超
PAOK沙朗歷基 4-0 (2-0) 萊瓦迪亞克斯 1.5贏 大歐協盃
PAOK沙朗歷基 1-1 (0-0) 白蘭恩 0.75輸 小歐霸盃
安德萊赫特 3-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 2 -0.25輸 大歐霸盃
PAOK沙朗歷基 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75輸 小歐霸盃
PAOK沙朗歷基 2-0 (1-0) 基輔迪納摩 0.75贏 小歐霸盃
基輔迪納摩 2-3 (1-2) PAOK沙朗歷基 -0.25贏 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 2-3 (1-1) 特溫特 -0.25輸 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 3-2 (1-1) AEK拉納卡 1.25輸 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75贏 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-1 (1-1) 貝弗倫 1贏 大附加賽
帕納辛奈科斯 2-2 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.5輸 大附加賽
奧林匹亞科斯 1-1 (0-0) PAOK沙朗歷基 0.75贏 小附加賽
AEK雅典 3-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.25輸 大希超
沃羅斯 2-1 (0-1) PAOK沙朗歷基 -1.5輸 大希超
PAOK沙朗歷基 3-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 1.5贏 大希超
奧林匹亞科斯 0-0 (0-0) PAOK沙朗歷基 0.5贏 小歐霸盃
切爾達 1-0 (0-0) PAOK沙朗歷基 0.75輸 小歐霸盃
PAOK沙朗歷基 1-2 (0-2) 切爾達 0輸 大歐霸盃
里昂 4-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 1 0.25輸 大希盃
奧林匹亞科斯 0-2 (0-2) PAOK沙朗歷基 0.25贏 小希盃
PAOK沙朗歷基 4-1 (3-0) 馬爾科1927 4輸 大歐霸盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.75輸 小歐協盃
PAOK沙朗歷基 2-0 (1-0) 林肯瑞德因普斯 3.5輸 小歐協盃
1 PAOK沙朗歷基 1-2 (1-1) 哥本哈根 0.5輸 大友誼賽
維瑞亞 0-1 (0-0) PAOK沙朗歷基 贏 小希盃
奧林匹亞科斯 1-2 (0-1) PAOK沙朗歷基 0.25贏 大最近[ 10 ]場 PAOK沙朗歷基 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
希超
沃羅斯 1-3 (1-1) 基菲西亞 -0.25贏 大希超
基菲西亞 2-3 (0-0) 奧林匹亞科斯 -1.25贏 大希盃
泰利普利斯 0-2 (0-1) 基菲西亞 0.25贏 小希超
伊拿克里斯 2-3 (1-1) 基菲西亞 0贏 大希超
基菲西亞 1-2 (0-1) 阿里斯 -0.25輸 大希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 帕納多里高斯 0.5贏 小希超
阿特羅米托斯 1-2 (0-0) 基菲西亞 0.5贏 大希盃
基菲西亞 0-2 (0-0) 帕納辛奈科斯 -1輸 小希超
基菲西亞 0-0 (0-0) 萊瓦迪亞克斯 0.25輸 小希超
帕納辛奈科斯 3-1 (0-0) 基菲西亞 1 1.5輸 大希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 基菲西亞 0.25輸 小希盃
馬爾科1927 2-2 (1-1) 基菲西亞 -0.25輸 大希超
1 基菲西亞 1-1 (0-0) AEK雅典 -1.25贏 小希盃
薩基索斯 1-6 (0-3) 基菲西亞 -1.25贏 大友誼賽
基菲西亞 2-1 (0-0) 尼基沃羅 贏 大友誼賽
阿普爾 2-2 (2-0) 基菲西亞 0.25贏 大友誼賽
瓦爾維克 3-0 (2-0) 基菲西亞 0輸 大友誼賽
韋斯特洛 1-1 (0-0) 基菲西亞 0.75贏 小友誼賽
格拉夫夏普 4-2 (2-0) 基菲西亞 1 0輸 大友誼賽
拉路維爾 1-1 (0-1) 基菲西亞 0.5贏 小附加賽
基菲西亞 3-2 (2-1) 拉里薩 0.25贏 大附加賽
泰利普利斯 0-0 (0-0) 基菲西亞 0.75贏 小附加賽
基菲西亞 0-3 (0-1) 阿特羅米托斯 0.25輸 大附加賽
邦薩拉高斯 1-2 (1-0) 基菲西亞 -0.25贏 大希超
AEK雅典 3-0 (3-0) 基菲西亞 2輸 大希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 沃羅斯 0.25贏 小希超
1 帕納多里高斯 2-1 (2-1) 基菲西亞 0.25輸 大希超
基菲西亞 1-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 基菲西亞 贏盤機率:60%, 平均總入球:3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。